Актуальные курсы валют в Гомеле на сегодня по НБ РБ — сравнивайте официальные и обменные ставки в банках города.
Узнайте, где выгоднее всего обменять доллары, евро и российские рубли с ежедневно обновляемыми данными на gorod-gomel.by.
| Код | Сегодня | Вчера | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 3.0228 | 3.0286 |
| Российских рублей | RUB | 3.6018 | 3.5999 |
| Евро | EUR | 3.4879 | 3.4946 |
| Гривен | UAH | 6.7714 | 6.787 |
| Австралийский доллар | AUD | 2.1553 | 2.1591 |
| Армянских драмов | AMD | 8.3162 | 8.3518 |
| Бразильских реалов | BRL | 5.8663 | 5.8796 |
| Гривен | UAH | 6.7714 | 6.787 |
| Датских крон | DKK | 4.6664 | 4.6747 |
| Дирхамов ОАЭ | AED | 8.2309 | 8.2467 |
| Доллар США | USD | 3.0228 | 3.0286 |
| Донгов | VND | 11.6268 | 11.6657 |
| Евро | EUR | 3.4879 | 3.4946 |
| Злотых | PLN | 8.0269 | 8.0524 |
| Иен | JPY | 1.9487 | 1.9554 |
| Индийских рупий | INR | 3.1488 | 3.1537 |
| Иранских риалов | IRR | 0.2199 | 0.2203 |
| Исландских крон | ISK | 2.4951 | 2.4968 |
| Канадский доллар | CAD | 2.1701 | 2.1779 |
| Китайских юаней | CNY | 4.5153 | 4.5162 |
| Кувейтский динар | KWD | 9.7952 | 9.814 |
| Молдавских леев | MDL | 1.7338 | 1.7421 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1.7402 | 1.7467 |
| Норвежских крон | NOK | 3.2316 | 3.2417 |
| Российских рублей | RUB | 3.6018 | 3.5999 |
| СДР (Специальные права заимствования) | XDR | 4.138 | 4.1476 |
| Сингапурcкий доллар | SGD | 2.3739 | 2.3804 |
| Сомов | KGS | 3.4566 | 3.4632 |
| Тенге | KZT | 6.7634 | 6.7492 |
| Турецких лир | TRY | 0.6212 | 0.6227 |
| Фунт стерлингов | GBP | 4.0708 | 4.0825 |
| Чешских крон | CZK | 14.3509 | 14.3897 |
| Шведских крон | SEK | 3.0878 | 3.0997 |
| Швейцарский франк | CHF | 3.6897 | 3.7034 |
Актуальные курсы валют в Гомеле на сегодня по НБ РБ — сравнивайте официальные и обменные ставки в банках города.
Узнайте, где выгоднее всего обменять доллары, евро и российские рубли с ежедневно обновляемыми данными на gorod-gomel.by.
