Актуальные курсы валют в Гомеле на сегодня по НБ РБ — сравнивайте официальные и обменные ставки в банках города.
Узнайте, где выгоднее всего обменять доллары, евро и российские рубли с ежедневно обновляемыми данными на gorod-gomel.by.
| Код | Сегодня | Вчера | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 3.0371 | 3.0073 |
| Российских рублей | RUB | 3.6032 | 3.6125 |
| Евро | EUR | 3.4033 | 3.383 |
| Гривен | UAH | 6.7547 | 6.6623 |
| Австралийский доллар | AUD | 2.1138 | 2.087 |
| Армянских драмов | AMD | 8.3839 | 8.2062 |
| Бразильских реалов | BRL | 5.8221 | 5.7656 |
| Гривен | UAH | 6.7547 | 6.6623 |
| Датских крон | DKK | 4.554 | 4.5252 |
| Дирхамов ОАЭ | AED | 8.2698 | 8.1887 |
| Доллар США | USD | 3.0371 | 3.0073 |
| Донгов | VND | 11.6798 | 11.573 |
| Евро | EUR | 3.4033 | 3.383 |
| Злотых | PLN | 7.7635 | 7.7298 |
| Иен | JPY | 1.9227 | 1.9084 |
| Индийских рупий | INR | 3.1493 | 3.1167 |
| Иранских риалов | IRR | 0.1739 | 0.1722 |
| Исландских крон | ISK | 2.4809 | 2.4688 |
| Канадский доллар | CAD | 2.1317 | 2.1123 |
| Китайских юаней | CNY | 4.5438 | 4.5082 |
| Кувейтский динар | KWD | 9.8224 | 9.7355 |
| Молдавских леев | MDL | 1.6906 | 1.6829 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1.6991 | 1.6885 |
| Норвежских крон | NOK | 3.1641 | 3.1193 |
| Российских рублей | RUB | 3.6032 | 3.6125 |
| СДР (Специальные права заимствования) | XDR | 4.1125 | 4.0778 |
| Сингапурcкий доллар | SGD | 2.3724 | 2.3507 |
| Сомов | KGS | 3.473 | 3.439 |
| Тенге | KZT | 6.6576 | 6.7278 |
| Турецких лир | TRY | 0.6178 | 0.6119 |
| Фунт стерлингов | GBP | 4.0171 | 3.9724 |
| Чешских крон | CZK | 13.9244 | 13.8327 |
| Шведских крон | SEK | 3.0268 | 2.9948 |
| Швейцарский франк | CHF | 3.6633 | 3.6316 |
Актуальные курсы валют в Гомеле на сегодня по НБ РБ — сравнивайте официальные и обменные ставки в банках города.
Узнайте, где выгоднее всего обменять доллары, евро и российские рубли с ежедневно обновляемыми данными на gorod-gomel.by.